



(或提供在校生身份证明)
数字化经济时代,以万家渠道伙伴为核心的泛新华三人才生态圈呈现大量的用人需求,新华三人才研学中心不仅为在校学生提供最前沿的知识技能,更为优秀的数字化人才创造对口的就业机会,推动数字技术人才的社会化合理分配。
多年来,新华三通过举办新华三杯大赛、开展星火计划、与院校专业共建等多种形式,积极开展人才生态建设工作。截至2021年底,10万余名优秀学生脱颖而出,成功就职于新华三集团、其生态合作伙伴企业或行业相关企业。2022年,新华三将不忘初心砥砺前行,继续践行企业社会责任,为新华三、为生态及产业信息技术人才的培养贡献力量。基于此,特推出“2022年新华三技术认证暑期百城人才生态计划”。
省份 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|
北京 | 100 | 120 | 100 |
上海 | 150 | 150 | 150 |
广东 | 100 | 190 | 80 |
河北 | 600 | 1000 | 400 |
河南 | 1400 | 2200 | 900 |
云南 | 100 | 100 | 100 |
黑龙江 | 200 | 300 | 150 |
四川 | 300 | 500 | 200 |
陕西 | 300 | 500 | 200 |
湖南 | 470 | 800 | 300 |
湖北 | 1000 | 1900 | 750 |
浙江 | 160 | 270 | 100 |
山东 | 600 | 1000 | 400 |
福建 | 1000 | 1800 | 750 |
重庆 | 500 | 700 | 300 |
安徽 | 300 | 500 | 200 |
江苏 | 500 | 700 | 300 |
山西 | 100 | 100 | 100 |
江西 | 100 | 100 | 100 |
广西 | 100 | 100 | 100 |
内蒙古 | 200 | 300 | 100 |
新疆 | 200 | 400 | 150 |
吉林 | 200 | 300 | 100 |
辽宁 | 100 | 100 | 100 |
甘肃 | 300 | 500 | 200 |
宁夏 | 100 | 100 | 100 |
天津 | 100 | 100 | 100 |
海南 | 100 | 100 | 100 |
贵州 | 100 | 100 | 100 |
省份 | 6月 | 7月 | 8月 |
---|---|---|---|
安徽 | 300 | 500 | 200 |
江苏 | 500 | 700 | 300 |
山西 | 100 | 100 | 100 |
江西 | 100 | 100 | 100 |
广西 | 100 | 100 | 100 |
内蒙古 | 200 | 300 | 100 |
新疆 | 200 | 400 | 150 |
吉林 | 200 | 300 | 100 |
辽宁 | 100 | 100 | 100 |
甘肃 | 300 | 500 | 200 |
宁夏 | 100 | 100 | 100 |
天津 | 100 | 100 | 100 |
海南 | 100 | 100 | 100 |
贵州 | 100 | 100 | 100 |
各省授权培训认证中心统一申请报名,优惠数量有限,先到先得,各省名额用完既不可继续申请
活动中的H3CIE考试由笔试、实操、面试三部分组成,本次活动优惠仅为实操考试(包含一次面试)
百城计划仅面向参与活动的新华三人才生态用人单位特定岗位,详情请咨询各省授权培训认证中心
本次活动解释权归新华三人才研学中心所有