县域研究
县域经济已由资源经济逐步向数字经济转型,新型技术
的应用将推动县域产业数字化,带动县域经济快速发展
县域研究
县域经济已由资源经济逐步向数字经济转型,新型技术
的应用将推动县域产业数字化,带动县域经济快速发展
县域数字经济研究发现
县域数字经济发展方向
县域数字经济发展应坚持四化融合,以数据资源为基础,以数字政务为引领,以产业集群为主体,以城乡一体为抓手,实现快速发展。
排名情况
指标体系
数据及信息化基础设施
服务与治理
产业融合
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
数据及信息化基础设施 | 20% | 信息基础设施 | 30% | 固网宽带应用渗透率 | 20% |
移动网络应用渗透率 | 20% | ||||
城市云平台应用 | 30% | ||||
信息安全 | 30% | ||||
数据基础 | 50% | 城市大数据平台 | 50% | ||
政务数据共享交换平台 | 50% | ||||
运营基础 | 20% | 运营体制 | 50% | ||
运营机制 | 50% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
服务与治理 | 40% | 政策规划 | 15% | 总体规划 | 50% |
专项规划 | 50% | ||||
建设运营 | 65% | 教育数字化 | 10% | ||
社保医疗数字化 | 10% | ||||
交通服务数字化 | 10% | ||||
扶贫数字化 | 10% | ||||
营商环境数字化 | 10% | ||||
信用治理数字化 | 10% | ||||
生态环保数字化 | 10% | ||||
市政管理数字化 | 10% | ||||
应急管理数字化 | 10% | ||||
运营成效 | 20% | 示范工程应用 | 50% | ||
服务与治理综合指数 | 50% |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重2 | 三级指标 | 权重3 |
产业融合 | 40% | 数字产业化 | 10% | 数字产业化驱动产业 | 50% |
数字产业化主体产业 | 50% | ||||
产业数字化 | 70% | 农业数字化 | 20% | ||
制造业数字化 | 20% | ||||
生活服务数字化 | 20% | ||||
交通物流数字化 | 20% | ||||
特色产业数字化 | 20% | ||||
运营成效 | 20% | 示范工程应用 | 30% | ||
产业生态 | 30% | ||||
产业融合指数 | 40% |
1、截图保存二维码
2、打开微信中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注
1、截图保存二维码
2、打开微博中的“扫一扫”
3、点击“相册”选择二维码即可关注
热门评论